€ 36,89
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g | per 100 ml al 13,7% |
Energia | 2.015 kJ482 kcal | 276 kJ66 kcal |
Grassidi cui saturidi cui monoinsaturidi cui polinsaturi -acido linoleico (LA) -acido alfa-linolenico (ALA) -acido arachidonico (AA) -acido eicosapentaenoico (EPA) -acido docosaesaenoico (DHA) | 25 g10,6 g10,2 g4,2 g3.300 mg390 mg120 mg30 mg120 mg | 3,4 g1,4 g1,4 g0,6 g450 mg53,5 mg16,5 mg3,6 mg16,5 mg |
Carboidratidi cui zuccheri-lattosiodi cui polioli-inositolo | 51,1 g23,8 g19,7 g-62 mg | 7 g3,3 g2,7 g-8,5 mg |
Fibredi cui GOSdi cui FOS | 4,1 g3,5 g0,58 g | 0,6 g0,48 g0,08 g |
Proteine-sieroproteine | 11,1 g11 g | 1,5 g1,5 g |
Vitamina A | 423 mcg | 58 mcg |
Vitamina D | 12 mcg | 1,7 mcg |
Vitamina E | 12 mg-TE | 1,7 mg-TE |
Vitamina K | 36 mcg | 4,9 mcg |
Vitamina C | 67 mg | 9,1 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,44 mg | 0,06 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,00 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,2 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 0,04 mg |
Folato | 102 mcg | 14 mcg |
Vitamina B12 | 0,60 mcg | 0,08 mcg |
Acido pantotenico | 4,2 mg | 0,57 mg |
Biotina | 12 mcg | 1,7 mcg |
Calcio | 431 mg | 59 mg |
Fosforo | 239 mg | 33 mg |
Potassio | 590 mg | 81 mg |
Sodio | 204 mg | 28 mg |
Cloruro | 372 mg | 51 mg |
Ferro | 5,3 mg | 0,73 mg |
Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
Iodio | 92 mcg | 13 mcg |
Selenio | 22 mcg | 3 mcg |
Rame | 0,371 mg | 0,051 mg |
Magnesio | 37 mg | 5,1 mg |
Manganese | 0,043 mg | 0,006 mg |
Cromo | ≤43 mcg | ≤6 mcg |
Molibdeno | ≤43 mcg | ≤6 mcg |
Fluoruro | ≤0,043 mg | ≤0,006 mg |
GOS (Carboidrati non calorici) | 1,7 g | 0,2 g |
Colina | 182 mg | 25 mg |
L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
Taurina | 39 mg | 5,4 mg |
Citidina 5'-monofosfato | 5,6 mg | 0,77 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 4,2 mg | 0,57 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,48 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 1,2 mg | 0,17 mg |
Inosina 5'-monofosfato | 2,3 mg | 0,32 mg |
Età | N° misurini rasi | acqua bollita (ml) | N° biberon nelle 24h |
1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
2° mese | 4 | 120 | 6 |
3° mese | 5 | 150 | 5 |
4° mese | 6 | 180 | 5-4 |
5° mese | 7 | 210 | 5-4 |
6° mese | 7 | 210 | 4 |
7° mese e oltre | 7 | 210 | 4 |
18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
06 settembre 2012Il monitoraggio pressorio delle 24 ore (Holter Pressorio o ABPM) è un test non invasivo che consente di registrare la pressione arteriosa continuativamente per 24 ore, mediante un piccolo apparecchio (grande più o meno come un “Walkman”) fissato con una cintura.
Telemedicina – Holter pressorio06 settembre 2012Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, degli acidi biliari, essenziali per digerire ed assorbire i grassi nell'intestino, e di alcuni ormoni, come ad esempio gli ormoni sessuali.
Autoanalisi del colesterolo in farmacia