€ 24,90
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | CAPSULA BIANCA DRcaps | CAPSULA AZZURRA | ||
per 100 g | per 1 capsula | per 100 g | per 1 capsula | |
Valore energetico | 391 kcal 1.658 kJ | 2,62 kcal 11,11 kJ | 235 kcal 997 kJ | 0,99 kcal 4,19 kJ |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,30 g 1,01 g | 0,01 g 0,01 g | 0,60 g 0,60 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 18,90 g 1,17 g | 0,13 g 0,01 g | 55,50 g 0 g | 0,23 g 0 g |
Proteine | 75,10 g | 0,50 g | 0 g | 0 g |
Sale | 60,80 mg 0 | ,41 mg | 114 mg | 0,48 mg |
Calcio butirrato | 74,63 g | 500 mg | ||
L-Glutammina | 23,81 g | 100 mg | ||
L-Triptofano | 35,71 g | 150 mg | ||
Vitamina D | 11,90 mg | 50 mcg |
25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/
25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione