€ 20,50
Contenuti medi | per 100 g | per dose(8 capsule) | per dose(6 capsule) |
Valore energetico | 889,1 kJ218,0 kcal | 42,01 kJ10,30 kcal | 31,51 kJ7,73 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 0,18 g0 g | 0,009 g0 g | 0,005 g0 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 0,67 g0,58 g | 0,032 g0,028 g | 0,024 g0,016 g |
Fibre | 74,1 g | 3,53 g | 2,63 g |
Proteine (Nx6,25) | 16,37 g | 0,779 g | 0,542 g |
Saledi cui sodio | 0,09 g0,036 g | 0,006 g0,002 g | 0,003 g0,001 g |
Glucomannano | 84,03 g | 4,0 g | 3,0 g |
06 settembre 2012Il monitoraggio pressorio delle 24 ore (Holter Pressorio o ABPM) è un test non invasivo che consente di registrare la pressione arteriosa continuativamente per 24 ore, mediante un piccolo apparecchio (grande più o meno come un “Walkman”) fissato con una cintura.
Telemedicina – Holter pressorio25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/