€ 23,89
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | 40 g | 100 g | 100 ml |
Energia | 629 kJ/150 kcal | 1.573 kJ/376 kcal | 420 kJ/100 kcal |
Grassi (18 En%) di cui acidi grassi saturi | 3,0 g0,67 g | 7,5 g1,7 g | 2,0 g0,45 g |
Carboidrati (25 En%)di cui zuccheri | 9,5 g4,2 g | 23,8 g10,6 g | 6,4 g2,8 g |
Fibre (2 En%) | 1,3 g | 3,2 g | 0,85 g |
Proteine (55% En)L-leucina | 20,7 g2,8 g | 51,7 g7,0 g | 13,8 g1,9 g |
Sale | 0,39 g | 0,98 g | 0,26 g |
Vitamina A | 152 mcg | 380 mcg | 102 mcg |
Vitamina D | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,4 mcg |
Vitamina E | 7,50 mg (alfa-TE/ET) | 18,8 mg (alfa-TE/ET) | 5,01 mg (alfa-TE/ET) |
Vitamina K | 11,6 mcg | 29,0 mcg | 7,75 mcg |
Tiammina | 0,23 mg | 0,57 mg | 0,15 mg |
Riboflavina | 0,27 mg | 0,68 mg | 0,18 mg |
Niacina | 2,74 mg(8,65 mg NE/EN) | 6,85 mg(21,6 mg NE/EN) | 1,83 mg(5,78 mg NE/EN) |
Acido pantotenico | 0,81 mg | 2,03 mg | 0,54 mg |
Vitamina B6 | 0,75 mg | 1,88 mg | 0,50 mg |
Acido folico | 203 mcg | 507 mcg | 136 mcg |
Vitamina B12 | 3,06 mcg | 7,64 mcg | 2,04 mcg |
Biotina | 6,09 mcg | 15,2 mcg | 4,07 mcg |
Vitamina C | 32,0 mg | 80,0 mg | 21,4 mg |
Na | 157 mg | 393 mg | 105 mg |
K | 283 mg | 708 mg | 189 mg |
Cl | 70,0 mg | 175 mg | 46,7 mg |
Ca | 500 mg | 1.250 mg | 334 mg |
P | 234 mg | 584 mg | 156 mg |
Mg | 37,4 mg | 93,4 mg | 24,9 mg |
Fe | 2,49 mg | 6,22 mg | 1,66 mg |
Zn | 2,24 mg | 5,61 mg | 1,50 mg |
Cu | 0,28 mg | 0,70 mg | 0,19 mg |
Mn | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
Mo | 15,7 mcg | 39,4 mcg | 10,5 mcg |
Se | 15,0 mcg | 37,4 mcg | 10,0 mcg |
Cr | 10,9 mcg | 27,4 mcg | 7,31 mcg |
I | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,4 mcg |
Carotenoidi | 0,30 mg | 0,76 mg | 0,20 mg |
Colina | 55,7 mg | 139 mg | 37,2 mg |
06 settembre 2012Il monitoraggio pressorio delle 24 ore (Holter Pressorio o ABPM) è un test non invasivo che consente di registrare la pressione arteriosa continuativamente per 24 ore, mediante un piccolo apparecchio (grande più o meno come un “Walkman”) fissato con una cintura.
Telemedicina – Holter pressorio25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.