€ 16,80
Valori medi | per 220 ml | %VNR* |
Energia | 932 kJ/223 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,60 g0,68 g | |
Carboidratidi cui zuccheridi cui polioli | 21,87 g4,29 g3,94 g | |
Fibradi cui FOS | 10,27 g1,36 g | |
Proteine | 15,40 g | |
Sale | 0,54 g | |
Vitamina A | 554 mg | 69% |
Vitamina D3 | 4 mg | 80% |
Vitamina E | 9,9 mg | 83% |
Vitamina K1 | 29 mg | 39% |
Vitamina C | 31 mg | 39% |
Acido folico | 77 mg | 39% |
Tiamina (vitamina B1) | 0,37 mg | 34% |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,66 mg | 47% |
vitamina B6 | 0,59 mg | 42% |
Vitamina B12 | 0,95 mg | 38% |
Niacina | 6,2 mg | 39% |
Acido pantotenico | 2,4 mg | 40% |
Biotina | 19 mg | 38% |
Sodio | 218 mg | |
Potassio | 627 mg | 31% |
Cloruro | 288 mg | 36% |
Calcio | 301 mg | 38% |
Fosforo | 308 mg | 44% |
Magnesio | 414 mg | 38% |
Ferro | 6,4 mg | 46% |
Zinco | 5,7 mg | 57% |
Manganese | 0,77 mg | 39% |
Rame | 0,66 mg | 66% |
Iodio | 57 mcg | 38% |
Selenio | 21 mcg | 38% |
Cromo | 15 mcg | 38% |
Molibdeno | 31 mcg | 62% |
25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/
06 settembre 2012Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, degli acidi biliari, essenziali per digerire ed assorbire i grassi nell'intestino, e di alcuni ormoni, come ad esempio gli ormoni sessuali.
Autoanalisi del colesterolo in farmacia18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.