€ 60,00
Valori medi | per 100 g | per 5 compresse |
Energia | 1.676 kJ395 kcal | 85 kJ20 kcal |
Grassidi cui saturi | 0,07 g0 g | 0 g0 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 0 g0 g | 0 g0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,01 g | 0 g |
L-leucina | 19,80 g | 1.000 mg |
L-valina | 15,84 g | 800 mg |
L-isoleucina | 14,85 g | 750 mg |
L-lisina | 13,86 g | 700 mg |
L-fenilalanina | 12,87 g | 650 mg |
L-treonina | 10,89 g | 550 mg |
L-metionina | 6,93 g | 350 mg |
L-triptofano | 3,96 g | 200 mg |
25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/
18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue