€ 34,00
Valori medi | per capsula | per 2 capsule | per 100 g | %VNR* |
Calorie | 10,6 kJ 2,5 kcal | 21,2 kJ 5 kcal | 1.593 kJ 375 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,010 g 0,007 g | 0,020 g 0,014 g | 1,8 g 1,11 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 0,600 g 0,007 g | 1,200 g 0,014 g | 90 g 1 g | |
Proteine | <0,003 g | <0,006 g | <0,5 g | |
Sale** (sale = sodio x 2,5) | <0,083 mg | <0,166 mg | 12,5 mg | |
Vitamina C | 20 mg | 40 mg | 3.070 mg | 25% |
Vitamina E | 3 mg alfa-TE | 6 mg alfa-TE | 451 mg alfa-TE | 25% |
Polypodium leucotomos | 480 mg | 960 mg | 72.180 mg | |
Luteina | 2 mg | 4 mg | 301 mg | |
Licopene | 1 mg | 2 mg | 150 mg |
18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/