€ 18,35
Valori medi | per 100 ml di latte ricostituito |
Energia | 285 kJ/68 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturidi cui acidi grassi monoinsaturidi cui acidi grassi polinsaturi | 3,7 g1,6 g1,6 g0,5 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 7,3 g7,3 g |
Fibre | <0,1 g |
Proteine | 1,4 g |
Sodio | 0,02 g |
Potassio | 88 mg |
Cloruro | 52 mg |
Calcio | 77 mg |
Fosforo | 44 mg |
Magnesio | 6,3 mg |
Ferro | 1 mg |
Zinco | 0,5 mg |
Rame | 0,054 mg |
Iodio | 15 mcg |
Selenio | 3,9 mcg |
Manganese | 0,007 mg |
Fluoruro | <0,01 mg |
Vitamina A | 56 mcg |
Vitamina D | 1,6 mcg |
Vitamina E | 0,80 mg |
Vitamina K | 3,9 mcg |
Vitamina C | 10 mg |
Vitamina B1 (tiammina) | 0,051 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0,14 mg |
Biotina | 1,6 mcg |
Niacina | 0,53 mg |
Vitamina B6 | 0,04 mg |
Acido folico | 10 mcg |
Acido pantotenico | 0,35 mg |
Vitamina B12 | 0,10 mcg |
Acido linoleico (LA) | 0,45 g |
Acido alfa-linolenico (ALA) | 0,06 g |
Acido docosaesaenoico(DHA) | 13,6 g |
06 settembre 2012Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, degli acidi biliari, essenziali per digerire ed assorbire i grassi nell'intestino, e di alcuni ormoni, come ad esempio gli ormoni sessuali.
Autoanalisi del colesterolo in farmacia18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue