€ 5,62
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 320 kJ/77 kcal |
Grassi, di cuiacidi grassi saturiacidi grassi monoinsaturiacidi grassi polinsaturi- acido linoleico (LA)- acido alfa-linolenico (ALA)- Acido arachidonico (ARA)- acido docosaesaenoico (DHA) | 3,9 g0,9 g2,3 g0,7 g680 mg107 mg17,6 mg17,6 mg |
Carboidrati, di cuizuccheri- lattosioinositolo | 7,8 g5,3 g5,0 g0,02 g |
Fibregalatto-oligosaccaridi | 0,4 g0,5 g |
Proteine (sieroproteine di latte idrolizzato) | 2,1 g |
Sale | 0,08 g |
Vitamina A | 150 mcg |
Vitamina D | 3,0 mcg |
Vitamina E | 4,0 mg |
Vitamina K | 10,0 mcg |
Vitamina C | 25,0 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,13 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,20 mg |
Niacina | 2,6 mg |
Vitamina B6 | 0,12 mg |
Acido folico | 33,0 mcg |
Vitamina B12 | 0,30 mcg |
Biotina | 5,1 mcg |
Acido pantotenico | 1,2 mg |
Sodio | 32,0 mg |
Potassio | 75,0 mg |
Cloruro | 60,0 mg |
Calcio | 100 mg |
Fosforo | 60,0 mg |
Magnesio | 8,9 mg |
Ferro | 1,8 mg |
Zinco | 1,0 mg |
Rame | 0,07 mg |
Manganese | 0,02 mg |
Fluoruro | 0,02 mg |
Selenio | 2,30 mcg |
Cromo | 10 mcg |
Molibdeno | 3,2 mcg |
Iodio | 26,0 mcg |
Citidina-5'-monofosfato | 1,4 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 0,70 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 0,60 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 0,30 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 0,30 mg |
Colina | 36,0 mg |
Carnitina | 2,8 mg |
Taurina | 4,9 mg |
Osmolarità | 348 mOsml/litro |
18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione