€ 18,70
Valori medi | Per dose giornaliera (1 capsula da 0,600 g) | %VNR* |
F.O.S. | 300 mg | - |
Batteri lattici L. acidophilus LA3 L. rhamnosus SP1 L. paracasei BGP2 B. infantis SP37 L. plantarum BG112S. thermophilus SP4 B. bulgaricus SP5 | 13,300 mld/UFC10,360 mld/UFC1,400 mld/UFC0,560 mld/UFC0,280 mld/UFC0,280 mld/UFC0,280 mld/UFC0,140 mld/UFC | -------- |
Vitamina B1 | 0,5 mg | 50 |
Vitamina B | 0,7 mg | 50 |
Niacina | 8 mg | 50 |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 |
Acido folico | 100 mcg | 50 |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50 |
Biotina | 25 mcg | 50 |
Acido pantotenico | 3 mg | 50 |
06 settembre 2012Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, degli acidi biliari, essenziali per digerire ed assorbire i grassi nell'intestino, e di alcuni ormoni, come ad esempio gli ormoni sessuali.
Autoanalisi del colesterolo in farmacia25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione