€ 18,09
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.636 kJ / 385 kcal |
Proteinedi cui fenilalanina | 0,32 g6,2 mg |
Carboidratidi cui zuccheri | 93,6 g38,9 g |
Grassidi cui saturi | 1,07 g0,86 g |
Fibre | 1,1 g |
Sodio | 82 mg |
Potassio | 66 mg |
Fosforo | 36 mg |
Profilo aminoacidico | per 100 g |
L-arginina | 2 mg |
L-cystina | <7 mg |
L-isoleucina | 3 mg |
L-leucina | 9 mg |
L-lisina | 3 mg |
L-methionina | 1 mg |
L-fenilalanina | 6,2 mg |
L-treonina | 6 mg |
L-tirosina | 3 mg |
L-arginina | 7 mg |
25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/
25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue