€ 65,90
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Metodo misurazione | Misurazione non invasiva della saturazione arteriosa dell'ossigeno e della frequenza cardiaca sul dito |
Precisione misura | SpO2 70 - 100%, +/- 2%, Pulsazioni 30-250 bpm, +/- 2 battiti /minuto |
Range di misurazione | SpO2 0 - 100%, pulsazioni 0 - 254 battiti /minuto |
Alimentazione batterie | 2 alcaline AAA 1,5V |
Indicazione saturazione ossigeno | √ |
Indicazione frequenza del polso (valore in battiti cardiaci al minuto) | √ |
Indicatore onda pletismografica | √ |
Indicatore batteria | √ |
Indicatore colonna battiti | √ |
Dimensioni | L 61 x P 36 x A 32 cm |
18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione