€ 42,90
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g | per 2 bustine(=34 g) |
Energia | 468,00 kcal/1.958,11 kJ | 159,12 kcal/665,76 kJ |
Grassi, di cui:saturimonoinsaturipolinsaturi | 39 g33,41 g600 mg4,41 g | 13,26 g11,36 g204 mg1,5 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 26,5 g4,26 g | 9,01 g1,45 g |
Fibre | 905,88 mg | 308 mg |
Proteine | 2,75 g | 936 mg |
Sale | 423,53 mg | 144 mg |
Trigliceridi a media catena (MCT)* | 29,42 g | 10 g |
Omega 3** | 4,41 g | 1,5 g |
Colina*** | 1,77 g | 600 mg |
Vitamina C | 1,47 g | 500 mg |
Potassio | 804,12 mg | 273,4 mg |
Calcio | 220,59 mg | 75 mg |
Fosforo | 220,59 mg | 75 mg |
Magnesio | 125 mg | 42,5 mg |
Vitamina E | 117,65 mg | 40 mg |
Vitamina PP | 79,41 mg | 27 mg |
Zinco | 44,12 mg | 15 mg |
Vitamina B6 | 29,41 mg | 10 mg |
Vitamina B5 | 26,47 mg | 9 mg |
SunActive FE | 8,82 mg | 3 mg |
Vitamina B2 | 7,06 mg | 2,4 mg |
Vitamina B1 | 6,18 mg | 2,1 mg |
Manganese | 5,88 mg | 2 mg |
Vitamina B12 | 1,47 mg | 500 mcg |
Rame | 1,47 mg | 500 mcg |
Biotina | 1,32 mg | 450 mcg |
Acido folico | 1,18 mg | 400 mcg |
Iodio | 661,77 mcg | 225 mcg |
Molibdeno | 294,12 mcg | 100 mcg |
Selenio | 176,47 mcg | 60 mcg |
Vitamina K1 | 147,06 mcg | 50 mcg |
Vitamina D3 | 73,53 mcg | 25 mcg |
Cromo | 23,53 mcg | 8 mcg |
25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione06 settembre 2012Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, degli acidi biliari, essenziali per digerire ed assorbire i grassi nell'intestino, e di alcuni ormoni, come ad esempio gli ormoni sessuali.
Autoanalisi del colesterolo in farmacia