€ 4,50
Valori medi | per 100 g | per porzione (220 g) |
Energia | 105 kcal/453 kJ | 232 kcal/997 kJ |
Grassidi cui acidi grassi saturidi cui acidi grassi monoinsaturidi cui acidi grassi polinsaturi | 3,7 g2,3 g0,9 g0,5 g | 8,2 g5 g2 g1,2 g |
Carboidratidi cui zucchero | 7,7 g7,7 g | 17 g17 g |
Fibre | 0,4 g | 1 g |
Proteine | 10 g | 22 g |
Sale | 0,127 g | 0,28 g |
Valori medi | per 100 g | per 220 g | %VNR* |
Vitamina A | 109 mcg | 240 mcg | 30% |
Vitamina D | 1,4 mcg | 3 mcg | 60% |
Vitamina E | 3,2 mg | 7 mg | 56% |
Vitamina K | 15 mcg | 33,2 mcg | 44% |
Vitamina C | 11 mg | 24,2 mg | 30% |
Tiamina | 0,28 mg | 0,6 mg | 45% |
Riboflavina | 0,41 mg | 0,9 mg | 57% |
Niacina | 3,1 mg | 6,8 mg | 43% |
Vitamina B6 | 0,28 mg | 0,6 mg | 43% |
Acido folico | 41 mcg | 90 mcg | 40% |
Vitamina B12 | 0,64 mcg | 1,4 mcg | 56% |
Biotina | 7 mcg | 15,4 mcg | 31% |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 3,2 mg | 48% |
Potassio | 272 mg | 600 mg | 30% |
Calcio | 109 mg | 240 mg | 30% |
Fosforo | 95 mg | 210 mg | 30% |
Magnesio | 51 mg | 112 mg | 30% |
Ferro | 1,9 mg | 4,2 mg | 30% |
Zinco | 1,9 mg | 4,1 mg | 41% |
Rame | 0,3 mg | 0,7 mg | 70% |
Manganese | 0,27 mg | 0,6 mg | 30% |
Selenio | 16,8 mcg | 36,9 mcg | 67% |
Iodio | 49 mcg | 108 mcg | 72% |
06 settembre 2012Il monitoraggio pressorio delle 24 ore (Holter Pressorio o ABPM) è un test non invasivo che consente di registrare la pressione arteriosa continuativamente per 24 ore, mediante un piccolo apparecchio (grande più o meno come un “Walkman”) fissato con una cintura.
Telemedicina – Holter pressorio25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione