€ 22,00
Valori medi per dose giornaliera (1 capsula) | %VNR* | |
Vitamina C | 60 mg | 75% |
Vitamina E | 10 mg | 83% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Rame | 0,5 mg | 50% |
Selenio | 25 mcg | 45% |
Olio di pesce 4020 TG | 330 mg | |
QUALITY SILVER che contiene omega-3: - EPA - DHA - DPA | 231 mg132 mg 66 mg ≤ 16,5 mg | |
Luteina | 10 mg | |
Zeaxantina | 2 mg | |
Estratto di Vitis vinifera fructus di cui 5% resveratrolo | 20 mg 1 mg | |
Vitamina D3 | 5 mcg | 100% |
25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/
18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue