€ 22,90
Valori medi | per 100 ml | per dose giornaliera(2 flaconcini) | %VNR* |
Energia | 247 kcal/1.050 kJ | 49,4 kcal/210 kJ | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,16 g<0,1 g | 0,032 g<0,02 g | |
Carboidratidi cui zuccheri | 61,2 g59 g | 12,24 g11,8 g | |
Proteine | 0,6 g | 0,12 g | |
Sale | 0,15 g | 0,03 g | |
Nicotinammide (vitamina PP) | 80 mg | 16 mg | 100 |
Piridossina (vitamina B6) | 7 mg | 1,4 mg | 100 |
Tiamina (vitamina B1) | 5,5 mg | 1,1 mg | 100 |
Inositolo | 965 mg | 193 mg | |
Fosfoserina | 500 mg | 100 mg | |
Eleuterococco e.s. tit 0,8%in eleuterosidi B+E | 750 mg | 150 mg | |
Rodexin tit. min. 0,9% in rosavine e min. 0,3% in salidrosidepari a rhodiola e.s. | 250 mg75 mg | 50 mg15 mg | |
Ginkgo e.s. tit. 24%in flavonol glicosidi | 110 mg | 22 mg |
18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/
06 settembre 2012Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, degli acidi biliari, essenziali per digerire ed assorbire i grassi nell'intestino, e di alcuni ormoni, come ad esempio gli ormoni sessuali.
Autoanalisi del colesterolo in farmacia