€ 22,90
Valori medi | per 100 ml | per dose giornaliera |
Energia | 172,4 kcal/732,8 kJ | 34,48 kcal/146,56 kJ |
Grassidi cui grassi saturi | <0,1 g<0,1 g | 0,02 g0,02 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 41 g41 g | 8,2 g8,2 g |
Proteine (Nx6,25) | 2,1 g | 0,42 g |
Sale(*) | 0,2 g | 0,04 g |
L-glutammina | 500 mg | 100 mg |
L-carnosina | 500 mg | 100 mg |
L-carnitina | 500 mg | 100 mg |
L-ornitina alfa-chetoglutarato Rodexin tit. min 0,9% in rosavine e min. 0,3% in salidrosidepari a Rhodiola e.s. | 500 mg250 mg75 mg | 100mg50 mg15 mg |
Ginseng estratto molletit. min. 18% in ginsenosidi | 250 mg | 50 mg |
06 settembre 2012Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, degli acidi biliari, essenziali per digerire ed assorbire i grassi nell'intestino, e di alcuni ormoni, come ad esempio gli ormoni sessuali.
Autoanalisi del colesterolo in farmacia25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/
25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione