€ 6,70
CONFEZIONE DA | 100 g |
Energia | 1618 kJ / 382 kcal |
Grassi | 2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
Carboidrati | 83 g |
di cui zuccheri | 8 g |
Fibre Alimentari | 3 g |
Proteine | 6,4 g |
Sale | 0,3 g |
Tiammina | 1,6 mg (145% NRV*) |
Nessuna etichetta | 2,1 mg (150% NRV*) |
Niacina | 24,0 mg (150% NRV*) |
Vitamina B6 | 2,1 mg (150% NRV*) |
Acido Folico | 297 mcg (149% NRV*) |
Vitamina B12 | 1,4 mcg (56% NRV*) |
Acido Pantotenico | 8,9 mg (148% NRV*) |
Ferro | 20,9 mg (149% NRV*) |
18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue