€ 39,49
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,4% |
Energia | 2058 kJ/492 kcal | 315 kJ/75 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturidi cui acidi grassi monoinsaturidi cui acidi grassi polinsaturi- acido linolenico (LA)- acido alfa-linolenico (ALA)- acido arachinodico (AA)- acido eicosapentaenoico (EPA)- acido docosaesaenoico (DHA) | 26,0 g10,1 g11,8 g4,2 g3200 mg500 mg110 mg10 mg90 mg | 4,0 g1,5 g1,8 g0,6 g490 mg76,7 mg17,4 mg2,3 mg13,2 mg |
Carboidratidi cui zuccheri | 49,3 g40,8 g | 7,5 g6,2 g |
Lattosio | 38,5 g | 5,9 g |
Proteine- sieroproteine- caseina | 13,5 g8,1 g5,3 g | 2,1 g1,2 g0,8 g |
Sale | 0,45 g | 0,07 g |
Vitamina A | 654 mcg | 100 mcg |
Vitamina D | 11 mcg | 1,8 mcg |
Vitamina E | 17 mg | 2,6 mg |
Vitamina K | 39 mcg | 5,9 mcg |
Vitamina C | 77 mg | 12 mg |
Tiammina (Vitamina B1) | 0,61 mg | 0,09 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,0 mg | 0,15 mg |
Niacina | 7,8 mg | 1,2 mg |
Vitamina B6 | 0,516 mg | 0,079 mg |
Acido Folico | 131 mcg | 20 mcg |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 0,25 mcg |
Biotina | 20 mcg | 3,1 mcg |
Acido pantotenico | 3,899 mg | 0,597 mg |
Sodio | 180 mg | 27,5 mg |
Potassio | 508 mg | 78 mg |
Cloruro | 367 mg | 56 mg |
Calcio | 569 mg | 87 mg |
Fosforo | 311 mg | 48 mg |
Magnesio | 47 mg | 7,2 mg |
Ferro | 7,8 mg | 1,2 mg |
Zinco | 6,0 mg | 0,91 mg |
Rame | 0,393 mg | 0,060 mg |
Manganese | 0,054 mg | 0,008 mg |
Selenio | 11 mcg | 1,7 mcg |
Iodio | 142 mcg | 22 mcg |
Trigliceridi a media catena | 2,6 g | 0,4 g |
Colina | 85 mg | 13 mg |
Inositolo | 143 mg | 22 mg |
L-Carnitina | 7,4 mg | 1,1 mg |
Taurina | 32 mg | 4,9 mg |
Citidina 5'-monofosfatoUridina 5'-monofosfatoAdenosina 5'-monofosfatoGuanosina 5'-monofosfatoInosina 5'-monofosfato | 10 mg4,3 mg2,6 mg1,3 mg2,3 mg | 1,6 mg0,65 mg0,40 mg0,20 mg0,35 mg |
06 settembre 2012Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, degli acidi biliari, essenziali per digerire ed assorbire i grassi nell'intestino, e di alcuni ormoni, come ad esempio gli ormoni sessuali.
Autoanalisi del colesterolo in farmacia18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione