€ 21,90
Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
Vitamina A (da beta-carotene) | 200 mcg | 25% |
Vitamina B1 | 2,2 mg | 200% |
Vitamina B2 attivata | 2,8 mg | 200% |
Vitamina B6 attivata | 2,8 mg | 200% |
Vitamina B12 | 5 mcg | 200% |
Vitamina C | 60 mg | 75% |
Vitamina D3 (400 UI) | 10 mcg | 200% |
Vitamina E | 6 mg | 50% |
Biotina | 150 mcg | 300% |
Folato totale di cuiacido folicometilfolato di calcio (Metafolin) | 600 mcg400 mcg200 mcg | 300% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
Magnesio | 94 mg | 25% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Iodio | 150 mcg | 100% |
Selenio | 55 mcg | 100% |
Zinco | 10 mg | 100% |
BCAA | 50 mg |
25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/
18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.