€ 28,00
Tenori medi | dose giornaliera(2 cucchiai- 20 ml) | %VNR* |
Energia | 72 kJ/17 kcal | - |
Grassi di cuiacidi grassi:- saturi- monoinsaturi- polinsaturi | 0 g0 g0 g0 g | - |
Carboidrati di cuizuccheri | 2,2 g0 g | - |
Proteine | 2,1 g | - |
Sale | 0 g | - |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Niacina (vitamina B3) | 10 mg | 62% |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 6 mg | 100% |
Zinco | 3 mg | 30% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 82% |
Rame | 0,3 mg | 30% |
Biotina | 200 mcg | 400% |
Selenio | 16,8 mcg | 30% |
Collagene marinoidrolizzato | 2.000 mg | - |
Estratto di Rucola | 200 mg | - |
Estratto di Ortica | 100 mg | - |
Cheratina idrolizzata | 14 mg | - |
L-arginina | 7 mg | - |
Estratto di Pepe nerobioperine | 0,6 mg | - |
25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/
25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione06 settembre 2012Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, degli acidi biliari, essenziali per digerire ed assorbire i grassi nell'intestino, e di alcuni ormoni, come ad esempio gli ormoni sessuali.
Autoanalisi del colesterolo in farmacia