€ 12,50
Valori | Per 100 g | Per 1 bustina (4 g) |
Valore energetico | 791 kJ/183 kcal | 31,6 kJ/7,3 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
Grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 4,2 g | 0,2 g |
Zuccheri | 0,2 g | 0 g |
Valori | Per 1 bustina | %VNR* |
Vitamina B1 | 2,1 mcg | 191% |
Vitamina B12 | 9 mcg | 360% |
Vitamina B6 | 3 mg | 214% |
Acido Folico | 200 mcg | 100% |
Vitamina C | 250 mg | 313% |
Magnesio | 225 mg | 60% |
Potassio | 300 mg | 15% |
18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/
25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue