€ 23,50
Valori medi | Per 1 compressa | %VNR* |
L-metionina | 300,0 mg | - |
L-taurina | 100,0 mg | - |
Saccharomyces cerevisiae | 75,0 mg | - |
Vitis vinifera e.s. | 75,0 mg | - |
Tè verde e.s. | 50,0 mg | - |
Isoflavoni di soia | 20,0 mg | - |
Coenzima Q10 | 2,5 mg | - |
Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100 |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 |
Niacina | 16,0 mg | 100 |
Acido pantotenico | 6,0 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Acido folico | 200 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 1,9 mcg | 75 |
Biotina | 150 mcg | 300 |
Vitamina E | 12 mg | 100 |
Zinco | 12,5 mg | 125 |
Ferro | 4,6 mg | 33 |
Manganese | 2,0 mg | 100 |
Rame | 1,0 mg | 100 |
Selenio | 30,0 mcg | 55 |
25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/
18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione