€ 14,70
Valori medi | per dose giornaliera | %VNR* |
Fermenti lattici di cuistreptococcus thermophilus SGST01lactobacillus plantarum SGL 07lactobacillus salivarius SGL 16 201604lactobacillus acidophilus SGL 11bacillus coagulans BC513 LMG S-24828Bifidobacterium bifidum SGB02lactobacillus bulgaricus ATCC 11842-7995lactobacillus casei ATCC 11582enterococcus faecium ATCC 9756lactococcus lactis SGLC01 | 10 mld U.F.C.1,88 mld U.F.C.1,88 mld U.F.C.1,41 mld U.F.C.1,41 mld U.F.C.0,94 mld U.F.C.0,94 mld U.F.C.0,94 mld U.F.C.0,18 mld U.F.C0,18 mld U.F.C.0,18 mld U.F.C. | |
Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 1.650 mg | |
Niacina | 18 mg | 112,50% |
Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,6 mg | 114,29% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127,27% |
Acido folico | 200 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 1 mcg | 40% |
06 settembre 2012Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, degli acidi biliari, essenziali per digerire ed assorbire i grassi nell'intestino, e di alcuni ormoni, come ad esempio gli ormoni sessuali.
Autoanalisi del colesterolo in farmacia25 maggio 2011Da oggi puoi prenotare i tamponi nasali rapidi ed altri servizi direttamente online!Scopri come cliccando sul link
https://reservo.me/farmacieassociatemf/
25 maggio 2011E' consigliabile, anche per individui sani e giovani, la misurazione della pressione effettuare almeno tre volte all'anno. Un controllo regolare aiuta a garantire il benessere dell'individuo.
Controllo della pressione