€ 8,90
Valori medi | per gommosa | per dose giornaliera (2 gommose) | per 100 g | %VNR* |
Energia | 42,72 kJ / 10,5 kcal | 1.424 kJ / 335 kcal | ||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g0 g | ||
Carboidratidi cui zuccheri | 2,34 g0,6 g | 78 g20 g | ||
Proteine | 0,186 g | 6,2 g | ||
Sale | 0,0003 g | 0,01 g | ||
Melatonina | 1 mg | |||
Camomilla e.s. 2%di cui apigenina | 160 mg3,2 mg | |||
Biancospino e.s. 3%di dui vitexina | 400 mg12 mg | |||
Melissa e.s. 12%di cui rosmarinico | 400 mg48 mg | |||
Vitamina B1 | 2,2 mg | 200% |
06 settembre 2012Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, degli acidi biliari, essenziali per digerire ed assorbire i grassi nell'intestino, e di alcuni ormoni, come ad esempio gli ormoni sessuali.
Autoanalisi del colesterolo in farmacia25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.