€ 20,50
Contenuti medi | per 100 g | per dose(8 capsule) | per dose(6 capsule) |
Valore energetico | 889,1 kJ218,0 kcal | 42,01 kJ10,30 kcal | 31,51 kJ7,73 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 0,18 g0 g | 0,009 g0 g | 0,005 g0 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 0,67 g0,58 g | 0,032 g0,028 g | 0,024 g0,016 g |
Fibre | 74,1 g | 3,53 g | 2,63 g |
Proteine (Nx6,25) | 16,37 g | 0,779 g | 0,542 g |
Saledi cui sodio | 0,09 g0,036 g | 0,006 g0,002 g | 0,003 g0,001 g |
Glucomannano | 84,03 g | 4,0 g | 3,0 g |
25 maggio 2011Glucosio, Colesterolo, Trigliceridi, Emoglobina, colesterolo ldl,coletserolo hdl.
Auto-analisi del sangue18 aprile 2013Prova la differenza di un programma personalizzato su di te, sui tuoi obiettivi di sportivo a qualsiasi livello.
L'alimentazione e l'integrazione sono la base per la tua salute e per raggiungere nuovi traguardi sportivi.
06 settembre 2012Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, degli acidi biliari, essenziali per digerire ed assorbire i grassi nell'intestino, e di alcuni ormoni, come ad esempio gli ormoni sessuali.
Autoanalisi del colesterolo in farmacia